Aktuality
18. 04. 2018
Spoznajte tajomstvá aktuálnej výstavy
Pozývame Vás na komentovanú prehliadku výstavy Známi a neznámi majstri...
Čítaj viac >Faktúry
2 0 1 8 ▼
Fa. č. | Typ | IČO | Cena | Dátum zverejnenia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0118 | D | Elektrická energia | VSE | 146,65 | 17. 01. 2018 | |
0218 | D | Tlač katalógov | Vienala s.r.o. | 1659,68 | 19. 01. 2018 | |
0318 | D | Telefónne hovory | Orange | 43,60 | 23. 01. 2018 | |
0418 | D | Členský poplatok | Košice - Turizmus | 300,00 | 24. 01. 2018 | |
0518 | D | Preprava umel. diel | Radotrans International s.r.o. | 170,00 | 25. 01. 2018 | |
0618 | D | Tlač pozvánok, plagátov | BEKI Design s.r.o. | 200,05 | 30. 01. 2018 | |
0718 | D | Elektrická energia | VSE | 296,00 | 08. 02. 2018 | |
0818 | D | Telefónne hovory | Slovak Telekom | 21,10 | 09. 02. 2018 | |
0918 | D | Telefónne hovory | Slovak Telekom | 18,59 | 09. 02. 2018 | |
102018 | D | Tlač pozvánok, plagátov | BEKI Design s.r.o. | 61,92 | 16. 02. 2018 | |
012018 | O | Prenájom priestorov MVL | ARTDIRECTOR s.r.o. | 400,00 | 19. 02. 2018 | |
022018 | O | Prenájom priestorov MVL | HEDOSTAV s.r.o. | 400,00 | 21. 02. 2018 | |
032018 | O | Prenájom priestorov MVL | Fiction s.r.o. | 400,00 | 21. 02. 2018 | |
112018 | D | Spotreba vody a stočné | VVS a.s. | 111,89 | 23. 02. 2018 | |
122018 | D | Telefónne hovory | Orange Slovensko a.s. | 45,34 | 23. 02. 2018 | |
132018 | D | Služby STP APV | IVES Košice | 155,35 | 26. 02. 2018 | |
142018 | D | Telefónne hovory | Slovak Telekom | 21,10 | 05.03.2018 | |
152018 | D | Telefónne hovory | Slovak Telekom | 18,59 | 05. 03. 2018 | |
162018 | D | Webhosting | Sixnet s.r.o. | 60,00 | 06. 03. 2018 | |
172018 | D | Výpis z registra exekúcií | Slovenská komora exekútorov | 5,90 | 08. 03. 2018 | |
182018 | D | Interiérové vybavenie | SIKO Kúpeľne a.s. | 10,79 | 21. 03. 2018 | |
042018 | O | Prenájom priestorov | Francúzska aliancia Košice | 100,00 | 22. 03. 2018 | |
192018 | D | Interiérové vybavenie | SIKO Kúpeľne a.s. | 273,96 | 26. 03. 2018 | |
202018 | D | Telefónne hovory | Orange Slovensko a.s. | 43,90 | 26. 03. 2018 | |
212018 | D | Tlač propagačných materiálov | BEKI Design s.r.o. | 218,50 | 26. 03. 2018 | |
222018 | D | Členský poplatok | Rada galérií Slovenska | 100,00 | 29. 03. 2018 | |
232018 | D | Telefónne hovory | Slovak Telekom | 21,10 | 10. 04. 2018 | |
242018 | D | Telefónne hovory | Slovak Telekom | 18,59 | 10. 04. 2018 | |
252018 | D | PO a BOZP I. štvrťrok 2018 | Livonec SK, s.r.o. | 90,00 | 10. 04. 2018 | |
262018 | D | Projekt ochrany osobných údajov | CUBS plus, s.r.o. | 68,40 | 10. 04. 2018 | |
272018 | D | Kontrola EZS za I. štvrťrok 2018 | MÚRCASS s.r.o. | 45,00 | 10. 04. 2018 | |
282018 | D | Funkčná skúška EZS | MÚRCASS s.r.o. | 98,00 | 10. 04. 2018 | |
292018 | D | Výroba knižničných políc | Jozef Guoth JG Interier | 2200,00 | 16.04.2018 |
2 0 1 7 ▼
Fa. č. | Typ | IČO | Cena | Dátum zverejnenia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1-17 | D | Členský príspevok | Košice - Turizmus | 300,00 | 20.01.17 | |
2-17 | D | Telefónne horory | Orange | 44,86 | 22.01.17 | |
3-17. | D | Elektrická energia | VSE | 47,03 | 23.01.17 | |
4-17. | D | Zemný plyn | ČEZ Slovakia | 198,16 | 23.01.17 | |
o0117 | O | Prenájom | Quasars | 150,00 | 24.01.17 | |
5-17. | D | Reklama | Edusmile | 20,00 | 01.02.17 | |
6-17. | D | Prepravné | Radotrans | 60,00 | 03.02.17 | |
7-17. | D | Tel. hovory a internet | Slovak Telekom | 21,10 | 06.02.17 | |
8-17 | D | Trl. hovory a internet | Slovak Telekom | 21,59 | 06.02.17 | |
9-17. | D | Elektrická energia | VSE | 557,00 | 09.02.17 | |
10-17 | D | Tlač materiálov | Ing. Lukáš Hlaváč | 36,74 | 10.02.17 | |
o0217 | O | Prenájom | Quasars | 150,00 | 20.02.17 | |
11-17. | D | Tlač materiálov | Ing. Lukáš Hlváč | 39,72 | 21.02.17 | |
12-17. | D | Telefónne hovory | Orange | 53,74 | 22.02.17 | |
13-17 | D | Aplikácie WinPam, Wibeu | IVES | 155,35 | 28.02.17 | |
14-17] | D | Tlač materiálov | Beki design | 48,05 | 28.02.17 | |
15-17. | D | Oprava elektroinštalácie | Igor Hudák - ELIH | 330,00 | 06.03.17 | |
16-17 | D | Prenos dát do Win 10 | IVES | 42,72 | 06.03.17 | |
17-17. | D | Vodné | VVS | 166,73 | 06.03.17 | |
18-17. | D | Tel. hovory a internet | Slovak Telekom | 23,12 | 06.03.17 | |
19-17 | D | Tel. hovory a internet | Slovak Telekom | 21,32 | 06.03.17 | |
20-17 | D | Predaj kník A. Bána | Vydavateľstvo Slovart | 103,68 | 10.03.17 | |
21-17. | D | Plastiky | Iveta Macáková | 288,00 | 10.03.17 | |
22-17. | D | Telefónne hovory | Orange | 41,50 | 22.03.17 | |
23--17] | D | Preprava umel. diel | Radotrans | 330,00 | 29.03.17 | |
24--17. | D | Webhosting k stránke | Sixnet | 60,00 | 29.03.17 | |
25--17] | D | Ubytovanie umelcov | IMMI Trade | 34,50 | 29..03.17 | |
26--17. | D | Vyučtovanie elektriny | VSE | 109,69 | 29.03.17 | |
27--17] | D | Tanečný program - výst. | Bobalet | 50,00 | 30.03.17 | |
28--17 | D | Činnosť PO a BOZP | Livonec | 90,00 | 05.04.17 | |
29--17] | D | Tlač materiálov k výst. | Beki design | 74,16 | 05.04.17 | |
30--17. | D | Tel. hovory a internet | Slovak telekom | 21,59 | 05.04.17 | |
31--17 | D | Vyučtvanie vody | VVS | 1,30 | 05.04.17 | |
32--17. | D | Tel. hovory a internet | Slovak telekom | 21,10 | 05.04.17 | |
33 -17 | D | Tel. hovory | Orange | 46,76 | 24.04.17 | |
34-17 | D | Kniha Košice z neba | CBS Kynceĺová | 165,00 | 26.04.17 | |
35-17 | D | Členské 2017 | Rada galérií Slov. | 100,00 | 28.04.17 | |
36--17. | D | Údržba plyn. kotolne | Ing. L. K ende | 250,00 | 03.05.17 | |
37-17. | D | Čistenie kanalizácie | Profi - Kanál | 96,00 | 04.05.17 | |
38-17. | D | Tel. hovory a internet | Slovak Telekom | 21,10 | 05.05.17 | |
39-17. | D | Tel. hovory a internet | Slovak Telekom | 22,15 | 05.05.17 | |
40-17] | D | Oprava výkladov-vstup | RH ProMO | 696,00 | 10.05.17 | |
41.- 17 | D | Kontrola EZS - I.Q. | Murcass | 171,60 | 10.05.17 | |
42- 17 | D | Oprava vstupu na dvor | RH ProMo | 3998,57 | 15.05.17 | |
43 - 17 | D | Elektrina | VSE | 118,00 | 17.05.17 | |
44. 17 | D | Preprava KE-BA-KE | Radotrans | 400,00 | 17.05.17 | |
45 - 17 | D | Deratizácia priestorov | Asanartes | 36,00 | 18.05.17 | |
46 - 17 | D | Telefónne hovory | Orange | 44,24 | 23.05.17 | |
47-17 | D | Spotreba vody, stočné | VVS | 112,78 | 24.05.17 | |
48 - 17 | D | Tlač k výst.Banášová | Beki design | 49,33 | 30.05.17 | |
o0317 | O | Prenájom | Quasars | 150,00 | 04.06.17 | |
49-17 | D | Tel. hovory a internet | Slovak Telekom | 21,10 | 05.06.17 | |
50-17. | D | Tel. hovory a internet | Slovak Telekom | 22,21 | 05.06.17 | |
o0417 | O | Prenájom | Sp.škola sv. KM | 150,00 | 14.06.17 | |
o0517. | O | Prenájom | Voces | 100,00 | 18.06.17 | |
o0617. | O | Prenájom | Hevhetia | 100,00 | 20.06.17 | |
51-17. | D | Orange | telefónne hovory | 46,66 | 22.06.17 | |
52-17 | D | Radotrans | ptreprava umel. diel | 400,00 | 27.06.17 | |
53-17 | D | Slovak Telekom | tel. hovory a internet | 21,10 | 05.07.17 | |
54-17 | D | Slovak Telekom | tel. hovory a internet | 23,56 | 05.07.17 | |
55-17 | D | Livonec | OBP a PO | 90,00 | 05.07.17 | |
56-17 | D | DOT ONE | Plagáty k výstave | 63,42 | 07.07.17 | |
57-17 | D | Orange | Telefónne hovory | 45,10 | 22.07.17 | |
58-17 | D | Beki design | Tlač. k výst. Za prahom... | 200,00 | 24.07.17 | |
59-17. | D | Beki design | Dotl. katal. Za prahom... | 216,00 | 24.07.17 | |
60-17 | D | Slovak Telekom | Tel. hovory a internet | 17,52 | 08.08.17 | |
61-17 | D | Slovak Telekom | Tel. hovory a internet | 17,62 | 08.08.17 | |
62 - 17 | D | Východoslov. energetika | Elektrická energia | 251,00 | 09.08.17 | |
63-17 | D | VVS | Spotreba vody... | 143,41 | 18.08.17 | |
64-17 | D | Orange | Telefónne hovory | 46,42 | 22.08.17 | |
65-17 | D | Slovak Telekom | Telefónne hovory a intern. | 18,59 | 05.09.17 | |
66-17 | D | Slovak Telekom | Telefónne hovory a intern. | 18,59 | 05.09.17 | |
67-17 | D | PaedDr. Z. Kožár | Preklad textov do MJ | 111,00 | 05.09.17 | |
o0717 | O | Hevhetia | Prenájom na koncert | 100,00 | 05.09.17 | |
68-17 | D | Mgr.A. Gablyaszova | Tlmočenie na vernisáži | 20,00 | 07.09.17 | |
69-17 | D | Proli, s.r.o. | Led tube, žiarivky | 16,09 | 07.09.17 | |
70-17 | D | CWr SK | Ubytovanie umelcov | 94,00 | 11.09.17 | |
71-17 | D | Radotrans International | Prevoz umel.diel | 200,00 | 11.09.17 | |
72-17 | D | Orange | Telefónne hovory | 41,50 | 22.09.17 | |
73-17 | D | Beki design | Tlač matreiálov k výst. | 82,04 | 02.10.17 | |
74-17 | D | Murcass | Kontrola EZS | 171,60 | 03.10.17 | |
75-17 | D | Radotrans | Preprava umel. diel | 410,00 | 04.10.17 | |
76-17 | D | Livonec | PO a BOZP | 90,00 | 04.10.17 | |
77-17 | D | Slovak Telekom | Telefónne hovory | 19,12 | 05.10.17 | |
78-17 | D | Slovak Telekom | Telefónne hovory | 19,56 | 05.10.17 | |
79-17 | D | LAMIA - Zelená | Tlač katalógov - RF | 30,00 | 10.10.17 | |
80--17 | D | Livonec | Kontrola HP a hydrantov | 30,60 | 13.10.17 | |
o08-17 | O | Hevhetia | Prenájom priestorov | 100,00 | 19.10.17 | |
81-17 | D | Tirpák František ml. | Kontrola komínov | 42,00 | 23.10.17 | |
82-17 | D | Orange | Telefónne hovory | 45,94 | 23.10.17 | |
83-17 | D | CBS spol., s.r.o. | Knha Košice z neba | 165,00 | 23.10.17 | |
84-17 | D | Slovak Telekom | Telefónne hovory | 18,59 | 6.11.17 | |
85-17 | D | Slovak Telekom | Telefónne hovory | 21,10 | 6.11.17 | |
o09-17 | O | Český spolok | Prenájom priestorov | 100,00 | 6.11.17 | |
86-17 | D | Fittich OST s.r.o. | Prehliadka a skúška EPS | 108,00 | 8.11.17 | |
87-17 | D | Bohasel | Revízia elektr, spotrebičov | 94,00 | 8.11.17 | |
88-17 | D | Východoslov. energetika | Elektrická energia | 251,00 | 10.11.17 | |
o10-17 | O | Quasars | Prenájom priestorov | 150,00 | 14.11.17 | |
89-17 | D | CUBS plus, s.r.o. | Ochrana osobných údajov | 228,00 | 15.11.17 | |
90-17 | D | Beki Design, s.r.o. | Tlač vstupeniek | 144,00 | 16.11.17 | |
91-17 | D | WebHouse, s.r.o. | Predĺženie registr. domény | 14,28 | 21.11.2017 | |
92-17 | D | Orange | Telefónne hovory | 45,28 | 24.11.17 | |
93-17 | D | Penzión Grand | Ubytovanie | 73,20 | 28.11.17 | |
94-17 | D | Východosl. vodárenská spol. | Spotreba vody | 152,41 | 30.11.17 | |
95-17 | D | Radotrans | Preprava umel. diel | 170,00 | 5.12.17 | |
96-17 | D | Datacomp s.r.o. | Elektronický materiál | 828,00 | 5.12.17 | |
97-17 | D | Slovak Telekom. a.s. | Telefónne hovory | 19,04 | 4.12.17 | |
98-17 | D | Slovak Telekom. a.s. | Telefónne hovory | 21,10 | 4.12.17 | |
99-17 | D | Livonec | Činnosť technika POBZ | 90,00 | 15.12.17 | |
100-17 | D | Copyvait, s.r.o. | Tlač propagač. materiálov | 433,76 | 15.12.17 | |
o11-17 | O | Quasars | Prenájom priestorov | 150,00 | 17.12.17 | |
101-17 | D | Copyvait, s.r.o. | Tlač propagač. materiálov | 243,00 | 19.12.17 | |
102-17 | D | Copyvait, s.r.o. | Tlač propagač. materiálov | 31,32 | 19.12.17 | |
103-17 | D | Orange | Telefónne hovory | 54,30 | 27.12.17 | |
104-17 | D | Gastest-Konštrukta | Údržba plynovj kotolne | 150,00 | 31.12.17 | |
105-17 | D | Slovak Telekom | Telefónne hovory | 21,10 | 31.12.17 | |
106-17 | D | Slovak Telekom | Telefónne hovory | 18,59 | 31.12.17 | |
107-17 | D | Múrcass | Kontrola EZS | 54,00 | 31.12.17 | |
108-17 | D | Beki Design | Tlač katalógov | 224,40 | 31.12.17 |
2 0 1 6 ▼
2 0 1 5 ▼